Tarifs communaux
Un chèque de caution est demandé à toute association qui loue une salle communale (gratuité ou non) au même titre que les particuliers. Par ailleurs, afin de gérer au mieux la mise en location des salles communales, une procédure d'état des lieux est mise en place.
Location de la salle des Fêtes :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Restignons | 290 € |
| Restignons jour supplémentaire | 135 € |
| Hors commune | 385 € |
| Hors commune jour supplémentaire | 180 € |
| Vin d'honneur restignons | 180 € |
| Vin d'honneur hors commune | 235 € |
| Associations de la commune | 145 € |
| Associations de la commune jour supplémentaire |
80 € |
|
Associations hors commune |
235 € |
| Associations hors commune jour supplémentaire | 125 € |
| Location vaisselle | 85 € |
| Caution dégradations particulier et association hors commune | 1 000 € |
| Caution dégradations association commune | 1 000 € |
| Caution propreté | 250 € |
|
Ces tarifs s'appliquent aux associations communales au-delà d'une 1ère occupation gratuite de la salle des fêtes. Le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage se verront appliquer ces tarifs au-delà de 2 mises à disposition gracieuse de la salle des fêtes. |
|
Droit de place :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Le mètre linéaire nu | 1,20 € |
| Le mètre linéaire branché (électricité monophasé) | 2,00 € |
| Le mètre linéaire branché (électricité triphasé) | 3,50 € |
Redevance d'occupation du domaine public :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Utilisation permanente (le m²) | 9,00 € |
| Terrasse des cafetiers et restaurateurs (le m²) | 3,00 € |
Location de la salle des associations :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Restignons vins d'honneur | 95 € |
| Restignons autres manifestations | 175 € |
| Restignons jour supplémentaire | 90 € |
| Hors commune vin d'honneur | 130 € |
| Hors commune autres manifestations | 225 € |
| Hors commune jour supplémentaire | 120 € |
| Caution dégradations particulier et association hors commune | 1 000 € |
| Caution dégradations association commune | 1 000 € |
| Caution propreté | 250 € |
Régie photocopie :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Format A4 | 0,80 € |
| Format A3 | 1,30 € |
Cimetière :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| Concession 30 ans | 300 € |
| Concession 15 ans | 130 € |
Colombarium :
| Objet | Tarifs 2026 |
|---|---|
| 15 ans : niveau A 1 urne | 265 € |
| 15 ans : niveau B 2 urnes | 600 € |
| 15 ans : niveau C 3 urnes | 650 € |
| 30 ans : niveau A 1 urne | 540 € |
| 30 ans : niveau B 2 urnes | 1 300 € |
| 30 ans : niveau C 3 urnes | 1 400 € |
Colombarium Cap Horn :
Chaque case du colombarium Cap Horn peut contenir 2 urnes : 15 ans (600 €) / 30 ans (1300€).
Cavurnes :
Chaque cavurne peut contenir de 1 à 4 urnes : 15 ans (800 €) / 30 ans (1800 €).
Jardin du souvenir :
Les frais de dispersion des cendres au Jardin du Souvenir sont fixés à 35 €.
Budget de la commune
Tous les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en euros (€).
2025
Répartition des dépenses d'investissement 2025 :
| Dépenses | Réalisations 2025 | RAR 2025 |
|---|---|---|
| Mairie | ||
| Bâtiments scolaires - cantine | 33 833 | |
| Réseau pluvial | ||
| Voirie et chemins | 51 185 | |
| Acquisition de matériel | 1 939 | |
| Cimetière - Eglise | 11 844 | |
| Eclairage public | ||
| Aménagement du bourg | 697 560 | 47 160 |
| Réseau gaz | ||
| Logements communaux | ||
| Marais du bourg | ||
| Réserve foncière | ||
| Salle des fêtes | 4 125 | |
| Salle des associations | ||
| Protection incendie | ||
| Local grange | ||
| Espaces verts - forêt | 1 920 | |
| Dépôt garantie | 1 000 | |
TOTAL |
802 406 |
48 160 |
Recettes et dépenses 2025
Recettes :
| Réalisations 2025 | |
|---|---|
| Impôts et taxes | 705 239 |
| Dotations subventions fonctionnement | 200 951 |
| Produits de gestion courante | 176 969 |
| Résultat antérieur | 953 352 |
| Recettes exceptionnelles | 60 175 |
| Amortissement - provisions | 66 911 |
| Dons et legs | |
| Subventions d'investissement | 151 314 |
| Emprunt et cautionnement | 201 232 |
| Résultat N-1 | |
| Reste à recevoir | 149 600 |
| Ecriture comptable | |
| Opération d'ordre | |
TOTAL |
2 683 523 |
Dépenses :
| Réalisations 2025 | |
|---|---|
| Charges de gestion courante | 167 639 |
| Charges générales | 363 587 |
| Charges de personnel | 329 595 |
| Remboursement d'emprunts | 68 013 |
| Dépenses exceptionnelles | |
| Investissements | 802 406 |
| criture comptable | 17 780 |
| Résultat année N-1 | 66 784 |
| Restes à réaliser | 48 160 |
| Amortissement - provisions | 67 199 |
| Résultat | 752 360 |
TOTAL |
2 683 523 |

