Tarifs communaux
Un chèque de caution est demandé à toute association qui loue une salle communale (gratuité ou non) au même titre que les particuliers. Par ailleurs, afin de gérer au mieux la mise en location des salles communales, une procédure d'état des lieux est mise en place.
Location de la salle des Fêtes :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Restignons | 250 € |
Restignons jour supplémentaire | 110 € |
Hors commune | 340 € |
Hors commune jour supplémentaire | 150 € |
Vin d'honneur restignons | 150 € |
Vin d'honneur hors commune | 200 € |
Associations de la commune | 120 € |
Associations de la commune jour supplémentaire |
60 € |
Associations hors commune |
200 € |
Associations hors commune jour supplémentaire | 100 € |
Location vaisselle | 60 € |
Caution dégradations | 400 € |
Caution propreté | 100 € |
Réduction de la location de 50% pour les employés communaux une fois par an. Ces tarifs s'appliquent aux associations communales au-delà d'une 1ère occupation gratuite de la salle des fêtes. Le Comité des Fêtes, l'Avenir Musical et le Comité de Jumelage se verront appliquer ces tarifs au-delà de 2 mises à disposition gracieuse de la salle des fêtes. |
Droit de place :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Le mètre linéaire nu | 0,90 € |
Le mètre linéaire branché (électricité monophasé) | 1,25 € |
Le mètre linéaire branché (électricité triphasé) | 2,00 € |
Redevance d'occupation du domaine public :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Utilisation permanente (le m²) | 6,00 € |
Terrasse des cafetiers et restaurateurs (le m²) | 2,30 € |
Location de la salle des associations :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Restignons vins d'honneur | 75 € |
Restignons autres manifestations | 145 € |
Restignons jour supplémentaire | 70 € |
Hors commune vin d'honneur | 105 € |
Hors commune autres manifestations | 210 € |
Hors commune jour supplémentaire | 105 € |
Caution dégradations | 400 € |
Caution propreté | 100 € |
Réduction de la location de 50% pour les employés communaux une fois par an. |
Régie photocopie :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Format A4 | 0,50 € |
Format A3 | 1,00 € |
Cimetière :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
Concession 30 ans | 150 € |
Concession 15 ans | 80 € |
Droit de superposition | 60 € |
Colombarium :
Objet | Tarifs 2021 |
---|---|
15 ans : niveau A 1 urne | 225 € |
15 ans : niveau B 2 urnes | 450 € |
15 ans : niveau C 3 urnes | 550 € |
30 ans : niveau A 1 urne | 450 € |
30 ans : niveau B 2 urnes | 900 € |
30 ans : niveau C 3 urnes | 1 100 € |
Les frais de dispersion des cendres au Jardin du Souvenir sont fixés à 30 €.
Budget de la commune
Tous les chiffres présentés ci-dessous sont exprimés en euros (€).
2019
Répartition des dépenses d'investissement 2019 :
Dépenses | Réalisations 2019 | RAR 2019 |
---|---|---|
Mairie | 1 100 | 1 752 |
Bâtiments scolaires | 37 325 | 3 182 |
Voirie et chemins | 56 097 | 5 247 |
Acquisition de matériel | 182 793 | |
Cimetière Eglise | 11 480 | |
Eclairage public | 23 890 | 49 987 |
Plan Local d'Urbanisme | 10 770 | 2 610 |
Salle des Fêtes | 4 761 | |
Aménagement Grand'Rue Place des Tilleuls | 268 874 | 36 565 |
Réseau pluvial | 29 939 | |
Réserve foncière | 23100 | |
Protection incendie | 12 884 | |
Emprunt - caution | 1 000 | |
Aménagement Fougerolles | 11 243 | |
TOTAL |
651 156 |
123 443 |
Recettes et dépenses 2019
Recettes :
Réalisations 2019 | |
---|---|
Impôts et taxes | 552 924 |
Dotations subventions fonctionnement | 217 972 |
Produits de gestion courante | 134 810 |
Résultat antérieur | 701 575 |
Recettes exceptionnelles | 32 815 |
Amortissement - provisions | 9 802 |
Subventions d'investissement | 171 728 |
Emprunt et cautionnement | 150 000 |
Reste à recevoir | 78 613 |
Ecriture comptable | 115 829 |
Opération d'ordre | 87 329 |
TOTAL |
2 253 397 |
Dépenses :
Réalisations 2019 | |
---|---|
Charges de gestion courante | 185 158 |
Charges générales | 238 913 |
Charges de personnel | 280 464 |
Remboursement d'emprunts | 89 925 |
Dépenses exceptionnelles | 1 161 |
Investissements | 651 156 |
Ecriture comptable | 115 829 |
Résultat année N-1 | 265 368 |
Restes à réaliser | 123 443 |
Amortissement - provisions | 97 131 |
Résultat | 204 849 |
TOTAL |
2 253 397 |